Explore An Extensive Drives Parts List
Industrial Automation Sourcing is a one-stop shop for a variety of products, this page featuring all Drives parts that we have for sale. We invite you to browse as you see fit, with details like descriptions and manufacturers presented alongside all components for ease of identification. Whether you take interest in Drives part numbers like 6se64202ab211ba1, 6se64202ad240ba1, 6se64202uc175aa1, 6se64202ud155aa1, 6se64202ud175aa1, or others, you can easily request quotes with the online forms accessible through the “RFQ” buttons beside all listings. All you need to do from there is provide our staff with information like your budget, desired quantity, and expected fulfillment timeframe. Within 15 minutes of our review, we will respond with a customized solution for your consideration.
You can rest assured that all industrial automation products on this website have been strictly sourced from trustworthy manufacturers and suppliers, many of which have been vetted by our team of experts. We also have a few other quality-assurance measures in place to ensure dependability, including visual inspection, testing, and document verification. In addition to receiving quality items with every order, those who choose to meet their needs on this website can expect to benefit from affordable pricing and on-time delivery. Keeping these commitments in mind, take the first step of procurement to see how we can help you seamlessly secure Drives parts.
Parts
| # | Part # | Name | RFQ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6se64202ab211ba1 | - | ||
| 2 | 6se64202ad240ba1 | W/O AOP/BOP AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C PROTECTION IP20 202 X 149 X 172 (H X W X D) VARIABLE TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% FOR 60S CONSTANT TORQUE POWER 4 KW 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ WITH BUILT IN CLASS A FILTER MICROMASTER 420 | ||
| 3 | 6se64202uc175aa1 | W/O AOP/BOP AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C PROTECTION IP20 173 X 73 X 149 (H X WX D) VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% FOR 60S CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ UNFILTERED MICROMASTER 420 | ||
| 4 | 6se64202ud155aa1 | W/O AOP/BOP AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C PROTECTION IP20 173 X 73 X 149 (H X WX D) VARIABLE TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% FOR 60S CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ UNFILTERED MICROMASTER 420 | ||
| 5 | 6se64202ud175aa1 | MICROMASTER 420 unfiltered 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ constant torque power 0.75 KW overload 150% for 60S variable torque power 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) protection IP20 ambient temperature -10 to +50 degree C w/o AOP/BOP | ||
| 6 | 6se64202ud211aa1 | W/O AOP/BOP AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C PROTECTION IP20 173 X 73 X 149 (H X WX D) VARIABLE TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% FOR 60S CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ UNFILTERED MICROMASTER 420 | ||
| 7 | 6se64202ud255ca1 | W/O AOP/BOP AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C PROTECTION IP20 245 X 185 X 195 (H X W X D) VARIABLE TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ UNFILTERED MICROMASTER 420 | ||
| 8 | 6se64302ud322da0 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C PROTECTION IP20 520 X 275 X 245(H X W X D) OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S SQUARED TORQUE POWER 22 KW 3AC 380-480V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 430 | ||
| 9 | 6se64302ud330da0 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C PROTECTION IP20 520 X 275 X 245(H X W X D) OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S SQUARED TORQUE POWER 30 KW 3AC 380-480V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 430 | ||
| 10 | 6se64302ud345ea0 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C PROTECTION IP20 650 X 275 X 245(H X W X D) OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S SQUARED TORQUE POWER 45 KW 3AC 380-480V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 430 | ||
| 11 | 6se64302ud416ga0 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C PROTECTION IP20 1533 X 326 X 545 (H X W X D) OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S SQUARED TORQUE POWER 160 KW 3AC 380-480V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 430 | ||
| 12 | 6se64402ad275ca1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 245 X 185 X 195(H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ WITH BUILT-IN CLASS A FILTER MICROMASTER 440 | ||
| 13 | 6se64402ad318da1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 520 X 275 X 245(H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 18.5 KW 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ WITH BUILT-IN CLASS A FILTER MICROMASTER 440 | ||
| 14 | 6se64402uc137aa1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 173 X 73 X 149 (H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 440 | ||
| 15 | 6se64402uc215ba1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 202 X 149 X 172(H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 440 | ||
| 16 | 6se64402ud155aa1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 173 X 73 X 149 (H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 440 | ||
| 17 | 6se64402ud211aa1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 173 X 73 X 149 (H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 440 | ||
| 18 | 6se64402ud355fa1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 850 X 350 X 320(H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 55 KW 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 440 | ||
| 19 | 6se64402ud222ba1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 202 X 149 X 172(H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 440 | ||
| 20 | 6se64402ud240ba1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 202 X 149 X 172(H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 4 KW 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 440 | ||
| 21 | 6se64402ud255ca1 | MICROMASTER 440 without filter 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ constant torque power 5.5 KW overload 150% 60 S, 200% 3 S squared torque power 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) protection IP20 ambient temperature. -10 to +50 degree. C without AOP/BOP | ||
| 22 | 6se64402ud311ca1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 245 X 185 X 195(H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 11 KW 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 440 | ||
| 23 | 6se64402ud315da1 | DEV-MICROMASTER 6SE6440-380-480V-20HP | ||
| 24 | 6se64402ud318da1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 520 X 275 X 245(H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 18.5 KW 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 440 | ||
| 25 | 6se64402ud330ea1 | WITHOUT AOP/BOP AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C PROTECTION IP20 650 X 275 X 245(H X W X D) SQUARED TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S CONSTANT TORQUE POWER 30 KW 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ WITHOUT FILTER MICROMASTER 440 |
No part selected
What Sets Us Apart
Guaranteed On-Time Delivery
Every order ships on schedule. Our logistics network and real-time tracking ensure your parts arrive when you need them, every time.
Over 5100 Manufacturers
Access parts from over 5,100 trusted global manufacturers. Whether common or hard-to-find, our network connects you to the right supplier instantly.
Customized & User-Friendly Database
Our intuitive platform lets you filter by part number, manufacturer, or category — finding exactly what you need in seconds.
Competitive Prices
We leverage our supplier network to offer the best market rates, passing savings directly to you without compromising quality.
Scheduling Flexibility
From urgent same-day orders to planned bulk procurement, we adapt to your timeline and ensure supply chain continuity.
Complete Purchasing Solutions
From RFQ to final delivery, we manage the full procurement process — sourcing, quoting, quality checks, and fulfillment under one roof.
No China Sourcing
The only independent distributor with a strict no China sourcing pledge. Every part is fully traceable or sourced directly from the manufacturer.
100% USA Stocked & Shipped
All parts stocked in the USA.
All parts shipped from the USA.
Compliant with U.S.A export laws.
No exceptions.
Supporting Our Fallen Heroes
We proudly support the Intrepid Fallen Heroes Fund, serving U.S. Military personnel experiencing Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS) — the invisible wounds of war.















